Chương trình thu cũ đổi mới máy lạnh
Vậy còn chần chừ gì nữa hãy hãy sắm ngay cho gia đình bạn 1 chiếc máy lạnh mới! Nhiều lợi ích hơn, tiết kiệm hơn cho gia đình.
Khách hàng khi thay máy lạnh cũ bằng máy lạnh mới tại Thợ Việt sẽ được nhận ngay nhiều khuyến mãi hấp dẫn
Bao gồm :
- Thâu lại máy lạnh cũ giá cao
- Đổi mới tất cả các mẫu máy lạnh, hãng máy lạnh mà Thợ Việt cung cấp:Panasonic, Daikin, Casper, Sam Sung…
- Miễn phí nhân công lắp đặt
- Miễn phí công vệ sinh đường ống cũ hoặc 3m ống đồng Thái 7 dem
- Miến phí vật tư lắp đặt kèm theo
Liên hệ ngay nhận báo giá hoàn toàn miễn phí:

Thợ Việt chuyên cung cấp máy lạnh chính hãng giá gốc tại kho, giá cả cạnh tranh, thấp hơn các siêu thị điện máy, gọi ngay hotline miễn phí 18008122 để được tư vấn và báo giá chi tiết.
TT | SẢN PHẨM | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|---|
Máy lạnh TOSHIBA: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Gas R32) | RAS-H10U2KSG-V | 1.0 HP | BỎ MẪU | Thailand | |
RAS-H13U2KSG-V | 1.5 HP | 9,050,000 | ![]() |
||
RAS-H18U2KSG-V | 2.0 HP | 13,600,000 | |||
RAS-H24U2KSG-V | 2.5 HP | 16,050,000 | |||
Loại INVERTER tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) | RAS-H10C4KCVG-V | 1.0 HP | 7,850,000 | ||
RAS-H13C4KCVG-V | 1.5 HP | 9,950,000 | |||
RAS-H18C4KCVG-V | 2.0 HP | 14,900,000 | |||
RAS-H10E2KCVG-V | 1.0 HP | 9,250,000 | |||
RAS-H13E2KCVG-V | 1.5 HP | 11,600,000 | |||
RAS-H18E2KCVG-V | 2.0 HP | 15,950,000 | |||
RAS- H24E2KCVG-V | 2.5 HP | 20,600,000 | |||
Máy lạnh PANASONIC: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại bán sang trọng (semi Deluxe ) | CU/CS-N9WKH-8 | 1.0 HP | 7,850,000 | Malaysia | |
CU/CS-N12WKH-8 | 1.5 HP | 9,850,000 | ![]() |
||
CU/CS-N18XKH-8 | 2.0 HP | 15,150,000 | |||
CU/CS-N24XKH-8 | 2.5 HP | 21,400,000 | |||
Loại INVERTER tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XPU9XKH-8 | 1.0 HP | 9,250,000 | ||
CU/CS-XPU12XKH-8 | 1.5 HP | 11,250,000 | |||
CU/CS-XPU18XKH-8 | 2.0 HP | 18,000,000 | |||
CU/CS-XPU24XKH-8 | 2.5 HP | 24,200,000 | |||
Loại INVERTER sang trọng (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-U9XKH-8/ ZKH-8 | 1.0 HP | 10,500,000 | ||
CU/CS-U12XKH-8/ ZKH-8 | 1.5 HP | 12,650,000 | |||
CU/CS-U18XKH-8/ ZKH-8 | 2.0 HP | 20,300,000 | |||
CU/CS-U24XKH-8/ ZKH-8 | 2.5 HP | 27,300,000 | |||
Loại INVERTER KHỬ MÙI (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XU9XKH-8/ ZKH-8 | 1.0 HP | 11,300,000 | ||
CU/CS-XU12XKH-8/ ZKH-8 | 1.5 HP | 13,950,000 | |||
CU/CS-XU18XKH-8/ ZKH-8 | 2.0 HP | 21,400,000 | |||
CU/CS-XU24XKH-8/ ZKH-8 | 2.5 HP | 29,350,000 | |||
Máy lạnh MITSUBISHI-ELECTRIC: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Gas R32) | MS-JS25VF | 1.0 HP | 7,500,000 | Japan-Thailand | |
MS-JS35VF | 1.5 HP | 9,550,000 | ![]() |
||
MS-JS50VF | 2.0 HP | 14,700,000 | |||
MS-JP60VF | 2.5 HP | 21,000,000 | |||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện - Gas R32) | MSY-JP25VF | 1.0 HP | 8,900,000 | ||
MSY-JP35VF | 1.5 HP | 10,900,000 | |||
MSY-JP50VF | 2.0 HP | 17,500,000 | |||
MSY-JP60VF | 2.5 HP | 24,400,000 | |||
Máy lạnh MITSUBISHI-HEAVY: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại sang trọng | SRK-09CTR | 1.0 HP | 6,900,000 | Japan-Thailand | |
SRK-12CT | 1.5 HP | 9,100,000 | ![]() |
||
SRK-18CS | 2.0 HP | 13,700,000 | |||
SRK-24CS | 2.5 HP | 18,200,000 | |||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện) | SRK10YXP/ SRC10YXP | 1.0 HP | 8,350,000 | ||
SRK13YXP/SRC13YXP | 1.5 HP | 10,350,000 | |||
SRK18YXP/ SRC18YXP | 2.0 HP | 16,500,000 | |||
SRK24YXP/ SRC24YXP | 2.5 HP | 21,700,000 | |||
Loại INVERTER cao cấp (Tiết kiệm điện-Gas R32) | SRK10YXS/SRC10YXS | 1.0 HP | 12,150,000 | ||
SRK13YXS/SRC13YXS | 1.5 HP | 14,400,000 | |||
SRK18YXS/SRC18YXS | 2.0 HP | 20,400,000 | |||
Máy lạnh DAIKIN: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Gas R32) | FTF25UV1V / FTV25BXV1 | 1.0 HP | 7550000/6900000 | Thailand | |
FTF35UV1V | 1.5 HP | 9,550,000 | ![]() |
||
FTF50XV1V | 2.0 HP | 15,000,000 | |||
FTF60XV1V | 2.5 HP | 21,300,000 | |||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 50%-Gas R32) | FTKB25WAVMV | 1.0 HP | 8,900,000 | Việt Nam | |
FTKB35WAVMV | 1.5 HP | 10,900,000 | |||
FTKB50WAVMV | 2.0 HP | 17,100,000 | |||
FTKB60WAVMV | 2.5 HP | 23,000,000 | |||
FTKC25UAVMV | 1.0 HP | 10,150,000 | Việt Nam | ||
FTKC35UAVMV | 1.5 HP | 12,200,000 | |||
FTKC50UVMV | 2.0 HP | 19,400,000 | Thailand | ||
FTKC60UVMV | 2.5 HP | 27,150,000 | |||
FTKC71UVMV | 3.0 HP | 29,900,000 | |||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 50% Gas 32) | FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV | 1.0 HP | 11,650,000 | Việt Nam | |
FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV | 1.5 HP | 14,350,000 | |||
FTKY50WVMV/RKY50WVMV | 2.0 HP | 21,800,000 | Thailand | ||
FTKY60WVMV/RKY60WVMV | 2.5 HP | 30,000,000 | |||
FTKY71WVMV/RKY71WVMV | 3.0 HP | 32,350,000 | |||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 60% Gas 32) | FTKZ25VVMV | 1.0 HP | 14,800,000 | Thailand | |
FTKZ35VVMV | 1.5 HP | 17,800,000 | |||
FTKZ50VVMV | 2.0 HP | 27,500,000 | |||
FTKZ60VVMV | 2.5 HP | 35,700,000 | |||
FTKZ70VVMV | 3.0 HP | 40,100,000 | |||
Máy lạnh SHARP: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại INVERTER (Gas R32) | X9XEW | 1.0 HP | 6,300,000 | Thailand | |
X12XEW | 1.5 HP | 7,600,000 | ![]() |
||
X18XEW | 2.0 HP | 11,100,000 | |||
X10ZW | 1.0 HP | 6,200,000 | |||
X13ZW | 1.5 HP | 7,500,000 | |||
X18ZW | 2.0 HP | TAM HET | |||
Loại INVERTER cao cấp (ION-Gas R32) | AH- XP10YMW | 1.0 HP | 7,700,000 | ||
AH-XP13YMW | 1.5 HP | 8,800,000 | |||
AH-XP18YMW | 2.0 HP | 11,600,000 | |||
Máy lạnh LG: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại INVERTER (Gas R32) | V10WIN/ H1 | 1.0 HP | 7,000,000 | Thailand | |
V13WIN/ H1 | 1.5 HP | 8,050,000 | ![]() |
||
V18WIN | 2.0 HP | 13,300,000 | |||
V24ENF1 | 2.5 HP | 15,900,000 | |||
Máy lạnh SAMSUNG: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại CAO CẤP | AR10CYHA | 1.0 HP | 7,000,000 | Thailand | |
AR13CYHA | 1.5 HP | 8,000,000 | ![]() |
||
Loại INVERTER | AR09TYHQ | 1.0 HP | 5,900,000 | ||
AR12TYHQ | 1.5 HP | 6,950,000 | |||
AR18TYHY | 2.0 HP | 11,100,000 | |||
AR24TYHY | 2.5 HP | 15,100,000 | |||
Máy lạnh AQUA: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường | AQA-KCR9PA | 1.0 HP | 5,500,000 | Thailand-Việt Nam | |
AQA-KCR12PA | 1.5 HP | 6,600,000 | ![]() |
||
AQA-KRC18PA | 2.0 HP | 10,300,000 | |||
MODEL 2023 - INVERTER | AQA-KCRV9QC | 1.0 HP | 6,600,000 | ||
AQA-KCRV13QC | 1.5 HP | 7,600,000 | |||
AQA-KCRV18QA | 2.0 HP | 11,900,000 | |||
AQA-KCRV24QA | 2.5 HP | 15,700,000 | |||
MODEL 2022 - INVERTER | KCRV10TR/ TH | 1.0 HP | 6,500,000 | ||
KCRV13TR | 1.5 HP | 7,600,000 | |||
KCRV18TK | 2.0 HP | 12,300,000 | |||
Máy lạnh ASANZO: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | S09N25 | 1.0 HP | 4,900,000 | Việt Nam | |
S12N66 | 1.5 HP | 5,900,000 | ![]() |
||
S18N66 | 2.0 HP | 8,400,000 | |||
Loại INVERTER | K09N66 | 1.0 HP | 6,000,000 | ||
K12N66 | 1.5 HP | 7,000,000 | |||
K18N66 | 2.0 HP | 9,600,000 | |||
Máy lạnh REETECH: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | RT/RC9 | 1.0 HP | 5,350,000 | Indonesia-Thailand | |
RT/RC12 | 1.5 HP | 6,850,000 | ![]() |
||
RT/RC18 | 2.0 HP | TAM HET | |||
RT/RC24 | 2.5 HP | TAM HET | |||
Loại INVERTER | RTV/RCV9 | 1.0 HP | 6,700,000 | ||
RTV/RCV12 | 1.5 HP | 7,700,000 | |||
RTV/RCV18 | 2.0 HP | 12,200,000 | |||
RTV/RCV24 | 2.5 HP | 14,200,000 | |||
Máy lạnh MIDEA: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn- Gas R32) | MSAFB-10CRN8 (R32) | 1.0 HP | 4,800,000 | Việt Nam | |
MSAFB-13CRN8 (R32) | 1.5 HP | 5,800,000 | ![]() |
||
MSAFB-18CRN8 (R32) | 2.0 HP | TAM HET | |||
MSAB1-24CRN1 | 2.5 HP | TAM HET | |||
Loại INVERTER | MSFR-10CRDN8 | 1.0 HP | 5,800,000 | ||
MSFR-13CRDN8 | 1.5 HP | 6,800,000 | |||
MSFR-18CRDN8 | 2.0 HP | TAM HET | |||
Máy lạnh NAGAKAWA: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường | C09R2M09/ 05 | 1.0 HP | 4,700,000 | Malaysia | |
C12R2M09/ 05 | 1.5 HP | 5,700,000 | ![]() |
||
C18R2M09/ 05 | 2.0 HP | TAM HET | |||
C24R2M09/ 05 | 2.5 HP | 13,300,000 | |||
Loại INVERTER | NIS - C09R2M12 | 1.0 HP | 5,700,000 | ||
NIS - C12R2M12 | 1.5 HP | 6,700,000 | |||
NIS - C18R2M10/ 12 | 2.0 HP | 9,700,000 | |||
Máy lạnh DAIRRY ( KOREA): 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | DR09-SKC | 1.0 HP | 4,800,000 | Indonesia-Thailand | |
DR12-SKC | 1.5 HP | 5,800,000 | ![]() |
||
DR18-SKC | 2.0 HP | 9,000,000 | |||
DR24-SKC | 2.5 HP | TAM HET | |||
Loại treo tường (LUXURY) | DR09-LKC | 1.0 HP | 4,900,000 | ||
DR12-LKC | 1.5 HP | 5,900,000 | |||
DR18-LKC | 2.0 HP | 9,100,000 | |||
DR24-LKC | 2.5 HP | 12,200,000 | |||
INVERTER CAO CẤP DIỆT VIRUS | i-DR09UV | 1.0 HP | 6,200,000 | ||
i-DR12UV | 1.5 HP | 7,200,000 | |||
Loại INVERTER (Gas R410) | i-DR09 VUC | 1.0 HP | 5,800,000 | ||
i-DR12 VUC | 1.5 HP | 6,800,000 | |||
i-DR18 VUC/ LKC | 2.0 HP | 12,100,000 | |||
i-DR24 VUC | 2.5 HP | 14,000,000 | |||
Máy lạnh CASPER: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn- Gas 32 ) | LC09FS33/ KC09FC32 | 1.0 HP | 4,850,000 | ThaiLand | |
LC12FS33 /KC12FC32 | 1.5 HP | 5,850,000 | ![]() |
||
LC18FS33/ KC18FC32 | 2.0 HP | 9,150,000 | |||
LC24FS32 | 2.5 HP | 12,700,000 | |||
Loại INVERTER (MODEL 2021- Gas R32) | HC09IA32 | 1.0 HP | 5,850,000 | ||
HC12IA33 | 1.5 HP | 6,850,000 | |||
HC18IA32 | 2.0 HP | 12,600,000 | |||
HC24IA32 | 2.5 HP | 15,300,000 | |||
Loại INVERTER (MODEL 2021- Gas R32) | GC09IS33 | 1.0 HP | 5,900,000 | ||
GC12IS33 | 1.5 HP | 6,850,000 | |||
GC18IS33 | 2.0 HP | 12,700,000 | |||
GC24IS32 | 2.5 HP | 15,400,000 | |||
Loại INVERTER (MODEL 2022- Gas R32) | MC09IS33 | 1.0 HP | TAM HET | ||
MC12IS33 | 1.5 HP | TAM HET | |||
Máy lạnh HITACHI: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
MONO | EJ-10CKV | 1.0 HP | TAM HET | Thailand | |
EJ-13CKV | 1.5 HP | 7,200,000 | ![]() |
||
Loại INVERTER R32 | XJ-10CKV | 1.0 HP | 7,200,000 | ||
XJ13CKV | 1.5 HP | 9,200,000 | |||
Máy lạnh TCL: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
MONO | 18CS/XA21 | 2.0 HP | 9,000,000 | Indonesia | |
Loại INVERTER R32 | 10CSD/ XA66 | 1.0 HP | TAM HET | ![]() |
|
13CSD/ XA66 | 1.5 HP | 6,200,000 | |||
18CSD/ TPG11 | 2.0 HP | 9,900,000 | |||
Máy lạnh GREE: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường ( Turbo Cool) | GWC 09KB-K6N0C4 | 1.0 HP | 6,000,000 | ThaiLand-China | |
GWC 12KC-K6N0C4 | 1.5 HP | 8,200,000 | ![]() |
||
GWC 18KD-K6N0C4 | 2.0 HP | 11,400,000 | |||
GWC 24KE-K6N0C4 | 2.5 HP | 17,300,000 | |||
Loại INVERTER (CHINA) | GWC09PB-K3D0P4 | 1.0 HP | 6,850,000 | ||
GWC12PB-K3D0P4 | 1.5 HP | 8,350,000 | |||
GWC18PC-K3D0P4 | 2.0 HP | 13,700,000 | |||
Máy lạnh SUMIKURA: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường | APO/APS-092 MORANDI | 1.0 HP | 4,750,000 | Malaysia | |
APO/APS-120 MORANDI | 1.5 HP | 5,800,000 | ![]() |
||
APO/APS-180 MORANDI | 2.0 HP | 9,000,000 | |||
APO/APS-240 CITI | 2.5 HP | 12,100,000 | |||
APO/APS-280 CITI | 3.0 HP | 14,600,000 | |||
Loại INVERTER | APS/APO- 092 GOLD | 1.0 HP | 5,750,000 | ||
APS/APO- 120 GOLD | 1.5 HP | 6,750,000 | |||
APS/APO- 180 GOLD | 2.0 HP | 11,250,000 | |||
APS/APO-240 GOLD | 2.5 HP | 14,200,000 | |||
APS/APO- 280 GOLD | 3.0 HP | 17,000,000 | |||
Máy lạnh FUNIKI: 1800 8122 - 0903.532.938 | |||||
Loại treo tường R32 | HSC09TMU | 1.0 HP | 4,750,000 | Thailand | |
HSC12TMU/MMC | 1.5 HP | 6,000,000 | ![]() |
||
HSC18TMU/MMC | 2.0 HP | 9,150,000 | |||
HSC24TMU | 2.5 HP | 12,350,000 | |||
INVERTER R32 | HIC - 09TMU | 1.0 HP | 5,800,000 | ||
HIC- 12TMU | 1.5 HP | 6,850,000 | |||
HIC- 18TMU | 2.0 HP | 10,700,000 | |||
HIC- 24TMU | 2.5 HP | 14,100,000 |
TT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | XUẤT XỨ | HÌNH ẢNH |
---|---|---|---|---|
Máy lạnh TOSHIBA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Toshiba công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh PANASONIC: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Panasonic công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh MITSUBISHI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Mitsubishi công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Japan-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh DAIKIN: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Daikin công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh SHARP: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Sharp công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh LG: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh LG công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh SAMSUNG: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Samsung công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh AQUA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Aqua công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh ASANZO: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Asanzo công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam | ![]() |
|
Máy lạnh REETECH: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Reetech công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh MIDEA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Media công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam | ![]() |
|
Máy lạnh NAGAKAWA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Nagakawa công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh DAIRRY ( KOREA): 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Dairry công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh CASPER: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Casper công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh HITACHI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Hitachi công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh TCL: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh TCL công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia | ![]() |
|
Máy lạnh GREE: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Gree công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thái Lan | ![]() |
|
Máy lạnh SUMIKURA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Sumikura công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh FUNIKI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Funiki công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thái Lan | ![]() |
TT | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | XUẤT XỨ | HÌNH ẢNH |
---|---|---|---|---|
Máy lạnh TOSHIBA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Toshiba công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh PANASONIC: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Panasonic công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh MITSUBISHI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Mitsubishi công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Japan-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh DAIKIN: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Daikin công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh SHARP: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Sharp công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh LG: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh LG công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh SAMSUNG: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Samsung công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh AQUA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Aqua công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh ASANZO: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Asanzo công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam | ![]() |
|
Máy lạnh REETECH: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Reetech công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh MIDEA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Media công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Việt Nam | ![]() |
|
Máy lạnh NAGAKAWA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Nagakawa công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh DAIRRY ( KOREA): 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Dairry công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia-Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh CASPER: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Casper công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh HITACHI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Hitachi công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thailand | ![]() |
|
Máy lạnh TCL: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh TCL công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Indonesia | ![]() |
|
Máy lạnh GREE: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Gree công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thái Lan | ![]() |
|
Máy lạnh SUMIKURA: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Sumikura công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Malaysia | ![]() |
|
Máy lạnh FUNIKI: 1800 8122 - 0903.532.938 | ||||
Máy lạnh Funiki công suất 1HP, 1.5HP, 2HP, 2.5HP, 3HP,… | Liên hệ | Thái Lan | ![]() |
Comments are closed.